
| 赤字は歴史上の主な出来事 | |||
| 昭和46年(1971) | |||
| 5月 2日 | 頸城鉄道線を全面廃止(百間町〜飯室間)。 | ||
![]() |
|||
| 6月 1日 | 頸城鉄道自動車株式会社を頸城自動車株式会社に改称。 | ||
| 9月26日 | コンピューター導入。 | ||
| 昭和47年(1972) | |||
| 4月 | 観光バスのカラーデザインを一新。 | ||
| 5月 | 沖縄が本土復帰。 | ||
| 6月13日 | 頸城観光株式会社が分離発足。 | ||
| 9月 | 日中国交正常化合意。 | ||
| 12月25日 | 頸城ハイヤー株式会社が分離発足。 | ||
| 昭和48年(1973) | |||
| 10月 1日 | 創立60周年記念式典を挙行。 | ||
| 10月 | オイルショック。 | ||
| 昭和49年(1974) | |||
| 7月15日 | 商事部門に進出。 | ||
| 昭和50年(1975) | |||
| 3月 | ビデオテレビ付観光バス登場。 | ||
| 11月13日 | 松代・松之山地区のハイヤーを東部タクシーに譲渡。 | ||
| 11月17日 | 松代営業所新築落成。 | ||
| 昭和51年(1976) | |||
| 3月31日 | 能生地区のハイヤーを能生タクシーに譲渡。 | ||
| 昭和52年(1977) | |||
| 4月 4日 | 一般区域貨物自動車運送事業経営免許取得。 | ||
| 5月31日 | 西武鉄道へ貸出し中の蒸気2号機関車が返還される。 | ||
西武遊園で活躍中の蒸気2号 |
|||
| 8月 1日 | 乗合バス全路線ワンマン化。 | ||
| 10月 1日 | 資本金3億円に。 | ||
| 昭和53年(1978) | |||
| 3月17日 | 松代地区にフリーバス認可。 | ||
| 10月11日 | 昼間割引回数券を発売。 | ||
| 11月 1日 | 直江津地区再開発部設置。 | ||
| 昭和54年(1979) | |||
| 6月23日 | 生命保険代理店業開始。 | ||
| 6月 | 東京サミット開催。 | ||
| 10月15日 | 健康医療ふとん「キャップロール」の販売開始。 | ||
| 昭和55年(1980) | |||
| 4月 7日 | 株式会社マルケー不動産設立。 | ||
| 10月23日 | 採石事業本格操業に入る。 | ||
![]() |
|||
| 昭和56年(1981) | |||
| 4月 1日 | バスボデーにワイド広告を開始。 | ||
| 12月 3日 | 貸切部門で県下模範運転推進運動3年連続第1位に輝く。 | ||
| 昭和57年(1982) | |||
| 4月21日 | パノラマサロンカークリスタル35、同27が登場。 | ||
| 10月 1日 | 回数券の車内販売と委託販売を開始。 | ||
| 昭和58年(1983) | |||
| 4月 1日 | バス時刻表をコンピューター化。 | ||
| 6月17日 | 創立70周年記念式典挙行。 | ||
| 11月10日 | 上越〜新潟間高速バス運行開始。 | ||
![]() |
|||
| 昭和60年(1985) | |||
| 9月21日 | 頸城小型バス株式会社開業。 | ||
| 12月27日 | 新井・高田〜長岡間高速バス運行開始。 | ||