
| 緑字は初代社長の日記から抜粋 赤字は歴史上の主な出来事 | |||
| 昭和30年(1955) | |||
| 3月 1日 | 直江津整備工場を新設。 | ||
| 3月25日 | 松本電鉄と大町〜能生相互乗り入れ協定締結。 | ||
| 6月29日 | 松之山旅館を巡視、復興ぶりに驚く。 (注、昭和29年8月19日 松之山大火、松之山後援会に低利長期融資) |
||
| 7月 5日 | 大町までのバス開業。 | ||
| 11月12日 | 77回の誕生日。写真数十枚撮影。 | ||
| 昭和31年(1956) | |||
| 3月 | 直江津整備工場で除雪車ピーターを自社製作。 | ||
日本で最初の除雪車となった。 |
|||
| 4月14日 | 観桜会でバスガイドコンクールあり。 | ||
| 7月 7日 | 赤倉宅地を視察。翌日、本社にて宅地借用につき協議可決す。 | ||
| (完) | |||
| 11月 3日 | 社長 大竹謙治、運輸大臣より交通文化賞受章。 | ||
| 12月16日 | 社長 大竹謙治没、正五位勲四等に叙せらる。 | ||
| 12月 | 国際連合に加盟承認される。 | ||
| 昭和33年(1958) | |||
| 4月 1日 | 社内報・頸鉄だより第1号刊行。 | ||
| 昭和35年(1960) | |||
| 10月 1日 | 富山地鉄と黒部〜糸魚川間バス相互乗り入れ協定締結。 | ||
| 昭和36年(1961) | |||
| 11月 1日 | 直江津女子寮新設。 | ||
| 11月20日 | 直江津に新整備工場完成。 | ||
![]() |
|||
| 12月 1日 | 資本金1億1000万円に。 | ||
| 昭和37年(1962) | |||
| 11月 2日 | 資本金1億5400万円に。 | ||
| 昭和38年(1963) | |||
| 10月 5日 | 直江津に新本社完成。 | ||
![]() |
|||
| 11月 | ケネデイ大統領暗殺される。 | ||
| 12月20日 | 創立50周年を記念して16ミリ映画「頸鉄50年」を製作。 あわせてパンフレット「頸鉄」「社長の雑談」を刊行。 |
||
| 昭和39年(1964) | |||
| 5月25日 | 頸鉄協力会発足。 | ||
| 7月 | 東海道新幹線開通。 | ||
| 10月 | 東京オリンピック開催。 | ||
| 昭和40年(1965) | |||
| 1月16日 | 糸魚川営業所竣工。 | ||
| 4月 1日 | 直江津線ほか2路線にワンマンバス登場。 | ||
試乗会を実施 |
|||
| 9月18日 | 台風24号の影響で2000万円を超える損害を受ける。 | ||
| 11月11日 | 資本金2億20万円に。 | ||
| 昭和41年(1966) | |||
| 3月31日 | 高田営業所竣工。 | ||
| 5月31日 | 蒸気2号機関車を廃車。 | ||
蒸気2号引退運転 |
|||
| 昭和42年(1967) | |||
| 1月 4日 | 松之山表層雪崩で出張所社員2名殉職、3名重傷。 | ||
| 5月24日 | 定期バス路線免許1000キロを超える。 | ||
| 昭和43年(1968) | |||
| 1月 1日 | 頸城鉄道自動車厚生年金基金発足。 | ||
| 4月 1日 | 後乗り前降り方式の新型ワンマンカー登場。 | ||
| 6月 | 採石事業に進出。 | ||
| 10月 1日 | 頸城鉄道線の新黒井〜百間町間(5.4キロ)と飯室〜浦川原間 (3.7キロ)を廃止。 |
||
さよなら列車の運転 |
|||
| 昭和44年(1969) | |||
| 5月15日 | 定期観光バス・謙信ロードがスタート。 | ||
春日山神社にて |
|||
| 5月25日 | 自動車分解整備事業、旅行斡旋業、広告宣伝業を開始。 | ||
| 7月 | アメリカによる人類初の月面着陸。 | ||
| 10月 1日 | 常陸宮、同妃殿下が当社観光バスで笹ヶ峰牧場をご視察。 | ||
| 昭和45年(1970) | |||
| 3月26日 | 不動産業の免許を取得。 | ||
| 9月 1日 | 一部出資のニッポンレンタカー新潟がオープン。 | ||