
| 赤字は歴史上の主な出来事 | |||
| 平成6年(1994) | |||
| 5月 3日 | 路線バスにデジタル運賃表示器導入。 | ||
| 9月30日 | 糸魚川営業所閉所。(翌10月1日糸魚川バス開業) | ||
| 10月 1日 | マルケー・カー・サービス開業。 | ||
| 平成7年(1995) | |||
| 3月10日 | マルケー広告新社屋完成。 | ||
![]() 建物の右は平成10年に増築したもの。 |
|||
| 6月 5日 | 路線バスに新マイク搭載。 | ||
| 7月11日 | 上越地方が集中豪雨により大被害を受ける。 | ||
| 平成8年(1996) | |||
| 3月18日 | 直江津駅前にマルケービル竣工。 | ||
![]() |
|||
| 5月15日 | 観光バスボデイカラーデザインを15年ぶりに一新。 | ||
| 9月30日 | 浦川原出張所閉所。(翌10月1日東頸バス開業) | ||
| 11月 | 頸城自動車労働組合結成50周年。 | ||
| 平成9年(1997) | |||
| 3月18日 | 高田駅前にマルケービル竣工。 | ||
![]() |
|||
| 3月25日 | ほくほく線(犀潟〜六日町)開通。 | ||
| 8月 1日 | 新中央病院乗り入れダイヤスタート。 | ||
| 10月16日 | 上越〜長野間高速バス運行開始。(翌10年7月運行休止) | ||
![]() |
|||
| 平成10年(1998) | |||
| 11月21日 | 路線バスに低床バス導入。 | ||
| 平成11年(1999) | |||
| 3月31日 | 自動車事業部東京事務所廃止。 | ||
| 10月 1日 | 高田・直江津営業所統合。乗合バスセンターとして開所。 | ||
![]() |
|||
| 10月30日 | 上信越道全線開通。 | ||
| 平成12年(2000) | |||
| 4月 1日 | 妙高〜新潟間高速バス運行開始。(翌13年12月運行中止) | ||
| 9月 1日 | ホームページ開設。 | ||
| 平成13年(2001) | |||
| 11月29日 | 53年間続いた22市町村長及び議長との「交通懇談会」が解散。 | ||
![]() |
|||
| 12月10日 | 賃貸マンション「VIVAセントラル」完成。 | ||
![]() |
|||
| 平成14年(2002) | |||
| 1月24日 | 高速バス位置情報提供システム稼動。 | ||
| 2月20日 | 妙高国体の選手送迎にバスが活躍。 | ||
| 6月 1日 | サッカーワールドカップのサポーター輸送でバス49両が活躍。 | ||
| 10月 1日 | 7年ぶりに観光ガイドの制服デザインを一新。 | ||
| 平成15年(2003) | |||
| 3月12日 | 賃貸マンション「セグメント27くびき野」完成。 | ||
| 4月 1日 | 国土交通省事業によりバス位置表示システム稼動。 | ||
| マルケーグループ事業共同組合設立。 | |||
| 乗合バス音声合成装置を全車両に導入。 | |||
| 4月 5日 | 90周年記念物故者法要。 | ||
![]() 物故者名簿収納の儀 |
|||
| 4月 6日 | 創立90周年記念日。 | ||
| 5月 1日 | マルケー旅行センター・エルマール店開店。 | ||
| 5月27日 | 頸城自動車厚生年金基金解散。 | ||
| 9月20〜21日 | 2日間にわたり創立90周年記念イベントを行う。内容は多岐に及ぶ。 | ||
| 続きはしばらくお待ちください。 | |||