糸魚川駅前から、大糸線平岩駅前から
白馬岳登山バス時刻表
(JR大糸線の時刻改正に伴いバス時刻を変更することがあります。)
糸魚川バス株式会社(025−552−0180)
| 7月12日〜7月18日及び8月20日〜10月14日の間、毎日2往復運転 | ||||||||||
| 糸魚川→平岩→木地屋→蓮華温泉 | 蓮華温泉→木地屋→平岩→糸魚川 | |||||||||
| 糸魚川駅前 | 平岩駅前 | 大 所 | 木地屋 | 蓮華温泉 | 蓮華温泉 | 木地屋 | 大 所 | 平岩駅前 | 糸魚川駅前 | |
| 8:15 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:55 | 10:07 | 10:47 | 10:50 | 11:07 | ||
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:30 | 14:20 | 15:00 | 15:03 | 15:20 | 15:55 | ||
| 7月19日〜8月19日の間、毎日4往復運転 | ||||||||||
| 糸魚川→平岩→木地屋→蓮華温泉 | 蓮華温泉→木地屋→平岩→糸魚川 | |||||||||
| 糸魚川駅前 | 平岩駅前 | 大 所 | 木地屋 | 蓮華温泉 | 蓮華温泉 | 木地屋 | 大 所 | 平岩駅前 | 糸魚川駅前 | |
| 5:40 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | 7:20 | 7:35 | 8:15 | 8:18 | 8:35 | ||
| 8:15 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:55 | 10:07 | 10:47 | 10:50 | 11:07 | ||
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:30 | 14:20 | 15:00 | 15:03 | 15:20 | 15:55 | ||
| 14:57 | 15:07 | 15:12 | 15:57 | 16:08 | 16:48 | 16:51 | 17:08 | 17:43 | ||

![]() |
![]() |
| 蓮華温泉での総合夏山開きの様子 |