糸魚川駅前から、大糸線平岩駅前から
白馬岳登山バス時刻表
糸魚川バス株式会社(025−552−0180)
(JR大糸線の時刻改正に伴いバス時刻を変更することがあります。)
| 7月15日〜8月22日の間、毎日4往復運転 | ||||||||||
| 糸魚川→平岩→木地屋→蓮華温泉 | 蓮華温泉→木地屋→平岩→糸魚川 | |||||||||
| 糸魚川駅前 | 平岩駅前 | 大 所 | 木地屋 | 蓮華温泉 | 蓮華温泉 | 木地屋 | 大 所 | 平岩駅前 | 糸魚川駅前 | |
| 5:40 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 7:20 | 7:35 | 8:15 | 8:18 | 8:35 | ||
| 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:55 | 10:10 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | |||
| 12:20 | 12:25 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:15 | 14:18 | 14:35 | |||
| 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:50 | 16:05 | 16:45 | 16:48 | 17:05 | 17:40 | ||
| 8月23日〜10月10日の間、金・土・日・月曜 毎日2往復運転 | ||||||||||
| 糸魚川→平岩→木地屋→蓮華温泉 | 蓮華温泉→木地屋→平岩→糸魚川 | |||||||||
| 糸魚川駅前 | 平岩駅前 | 大 所 | 木地屋 | 蓮華温泉 | 蓮華温泉 | 木地屋 | 大 所 | 平岩駅前 | 糸魚川駅前 | |
| 8:15 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:55 | 10:10 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | ||
| 12:20 | 12:25 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:15 | 14:18 | 14:35 | 15:10 | ||

![]() |
![]() |
| 蓮華温泉での総合夏山開きの様子 |